O pré calendário da Federação Gaúcha de Ciclismo para o ano de 2014 esta no site da FGC. Vale lembrar que as datas e locais podem ser alterados de acordo com a necessidade das prefeituras e da própria FGC. Em 2013 algumas provas foram canceladas, outras tiveram data alterada, ou até mesmo a localidade foi trocada devido a condições climáticas, falta de recurso, etc. Este ano esperamos que não ocorram imprevistos, mas sabemos que isto nem sempre é possível... afinal, imprevisto é imprevisto.
O calendário publicado é uma maneira de ajudar aos atletas na organização dos eventos, preparo para provas, etc. E me parece que embora seja uma boa política de dar clareza ao cronograma da FGC, pode ser um problema quando o calendário não pode ser seguido a risca. Neste caso entra a compreensão de todos... não podemos esquecer que a FGC organiza eventos diversos, não apenas a modalidade em que o atleta participa. Falamos de downhill, cross 4X, cross country, meio fundo, resistência e maratona de mtb. Abaixo segue o pré calendário... sempre sujeito a alterações:
POR SE TRATAR DE UM PRÉ- CALENDÁRIO PODE HAVER MUDANÇAS DE DATAS E LOCAIS A PEDIDO DE ALGUMAS PREFEITURAS OU ORGANIZADOR |
PRÉ CALENDÁRIO 2014 | | | | |
| | | | |
DATA | NOME PROVA | CIDADE | MODALIDADE | |
| | | | |
| | | | |
19 DE JANEIRO | VOLTA DA COSTA DOCE 100KM | BARRA DO RIBEIRO | MARATONA | XCM1 |
25 DE JANEIRO | CICLISMO DE SAPIRANGA | SAPIRANGA | MEIO FUNDO | MF1 |
| | | | |
| | | | |
9 DE FEVEREIRO | 1ª ETAPA DE MARATON | NOVA PETRÓPOLIS | MARATONA | XCM2 |
15 E 16 FEVEREIRO | DOWNHILL NINHO DAS AGUIAS | NOVA PETRÓPOLIS | DOWNHILL | DH1 |
22 E 23 FEVEREIRO | VOLTA DE RIO GRANDE | RIO GRANDE | CICLISMO/ESTR.CRONO. | RES1 |
| | | | |
15 E 16 MARÇO | RANKING BRASILEIRO COPA BRASIL DE DOWNHILL | FELIZ | DOWNHILL | DH2 |
23 DE MARÇO | CICLISMO DE CAMPO BOM | CAMPO BOM | CICLISMO | MF3 |
30 DE MARÇO | RANKING BRASILEIRO CROSS COUNTRY | RECANTO MAESTRO | CROSS COUNTRY | XC1 |
| | | | |
| | | | |
6 DE ABRIL | SUPER MOUNTAIN BIKE | CANDELÁRIA | MARATONA | XCM3 |
12 E 13 DE ABRIL | DOWNHILL DE PINTO BANDEIRA | PINTO BANDEIRA | DOWNHILL | DH3 |
26 DE ABRIL | EXPOBENTO OU VOLTA INTERNACIONAL RS | BENTO GONÇALVES | RESISTÊNCIA | RES2 |
27 DE ABRIL | SUPER MOUNTAIN BIKE | SÃO MARCOS | MARATONA | XCM4 |
| | | | |
4 DE MAIO | GIRO DE COTIPORÃ | COTIPORÃ | CROSS COUNTRY | XC2 |
17 E 18 DE MAIO | DH DE NOVA PRATA | NOVA PRATA | DOWNHILL | DH4 |
24 E 25 DE MAIO | VOLTA DE GUAPORÉ RANKING BRASILEIRO MASTER | GUAPORÉ | RESISTÊNCIA | RES3 |
| | | | |
8 DE JUNHO | UP HILL DO SUPER CAMPEONATO | SAPIRANGA | MARATONA | XCM5 |
21 E 22 DE JUNHO | DOWNHILL DO FERRABRAZ | SAPIRANGA | DOWNHILL | DH5 |
29 DE JUNHO | CICLISMO DE TARUMÃ | VIAMÃO | MEIO FUNDO | MF4 |
| | | | |
6 DE JULHO | SUPER MOUNTAIN BIKE DE ROLANTE | ROLANTE | MARATONA | XCM6 |
13 DE JULHO | CICLISMO DE SÃO LEOPOLDO | SÃO LEOPOLDO | MEIO FUNDO | MF5 |
19 E 20 DE JULHO | DOWNHILL DE TAQUARA | TAQUARA | DOWNHILL | DH6 |
| | | | |
2 E 3 DE AGOSTO | RANKING BRASILEIRO DH URBANO | BENTO GONÇALVES | DH URBANO | DHU1 |
17 DE AGOSTO | VOLTA DE FARROUPILHA | FARROUPILHA/NOVA ROMA | RESISTÊNCIA | RES4 |
24 DE AGOSTO | SUPER MOUNTAIN BIKE | CANELA | CROSS COUNTRY | XC3 |
| | | | |
13 E 14 SETEMBRO | VOLTA UNIMED RANKING MÁSTER | SANTA CRUZ | RESISTÊNCIA | RES5 |
20 E 21 DE SETEMBRO | URBANO DE CARLOS BARBOSA | CARLOS BARBOSA | DOWNHILL URBANO | DHU2 |
27 E 28 DE SETEMBRO | DESAFIO DA NATUREZA | TRÊS COROAS | RANKING CROSS/DH | XC4/DH7 |
| | | | |
5 DE OUTUBRO | GIRO DA CHAMPANHA | GARIBALDI | MARATONA | XCM7 |
18 E 19 OUTUBRO | DOWNHILL CARLOS BARBOSA | CARLOS BARBOSA | DOWNHILL | DH8 |
26 DE OUTUBRO | CICLISMO UCS | BENTO GONÇALVES | MEIO FUNDO | MF6 |
| | | | |
9 DE NOVEMBRO | SUPER MOUNTAIN BIKE | SÃO MARCOS | CROSS COUNTRY | XC4 |
22 E 23 DE NOVEMBRO | RANKING BRASILEIRO DOWNHILL DO VINHO | BENTO GONÇALVES | DOWN HILL | DH9 |
30 DE NOVEMBRO | CICLISMO | A DEFINIR | A DEFINIR | |
| | | | |
7 DE DEZEMBRO | DOWN HILL | GALÓPOLIS | DOWNHILL | DH10 |
13 14 DE DEZEMBRO | FINAL SUPER MOUNTAIN BIKE | ITAARA | MARATONA | XCM8 |
21 DE DEZEMBRO | FINAL CICLISMO | CANOAS | MEIO FUNDO | MF7 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será aprovado em breve. Obrigado. Andarilho